<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technarte &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.technarte.org/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technarte.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 09:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arthur Elsenaar, ganador del Premio al Mejor Ponente</title>
		<link>http://www.technarte.org/2012/04/16/arthur-elsenaar-ganador-del-premio-al-mejor-ponente/</link>
		<comments>http://www.technarte.org/2012/04/16/arthur-elsenaar-ganador-del-premio-al-mejor-ponente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technarte.org/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Arthur Elsenaar, artista holandés, ha sido galardonado con el Premio al Mejor Ponente por su presentación "Perfect Paul: la libertad de la expresión facial".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.technarte.org/wp-content/uploads/2012/04/arthur_best_speaker.jpg" alt="" title="arthur_best_speaker" width="190" height="100" class="alignleft size-full wp-image-1858" /><br />
Arthur Elsenaar, artista holandés, ha sido galardonado con el Premio al Mejor Ponente por su presentación &#8220;Perfect Paul: la libertad de la expresión facial&#8221;. Arthur Elsenaar hizo una demostración práctica de hacking facial, es decir, el control externo del rostro humano mediante el uso de la tecnología digital.<br />
El Comité Técnico Internacional de Technarte desea felicitar a todos los ponentes por la alta calidad de sus presentaciones y la excelente presentación de los contenidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technarte.org/2012/04/16/arthur-elsenaar-ganador-del-premio-al-mejor-ponente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubre el Programa de Technarte 2012</title>
		<link>http://www.technarte.org/2012/01/30/descubre-el-programa-de-technarte-2012/</link>
		<comments>http://www.technarte.org/2012/01/30/descubre-el-programa-de-technarte-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technarte.org/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Nuevas fórmulas de reconocimiento gestual y aplicaciones robóticas relacionadas con el arte tendrán un especial protagonismo en el Programa de Technarte 2012. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevas fórmulas de reconocimiento gestual y aplicaciones robóticas relacionadas con el arte tendrán un especial protagonismo en el Programa de Technarte 2012. La séptima edición de esta conferencia, dedicada a la fusión entre arte y tecnología, se celebrará en la Alhóndiga de Bilbao los días 12 y 13 de abril.<br />
Technarte muestra cada año las disciplinas artístico-tecnológicas más innovadoras; en esta edición  podrás conocer ejemplos de vanguardistas técnicas digitales  utilizadas  en  arquitectura,  diseño  de revolucionarios espacios urbanos interactivos, medios digitales para la creación artística y realidades inmersivas mediante efectos audiovisuales.<br />
El  programa de Technarte contará con una gran representación de artistas y tecnólogos internacionales, como Keiichi Matsuda (Bartlett School, Reino Unido),  Martha Gabriel (HSM Education, Brasil), Karolina Sobecka (Flightphase, EEUU), Mey Lean  Kronemann (*m, Alemania), Leonel Moura (Robotarium, Portugal), y también nacionales, como Ion Cuervas-Mons (Thinkbig Factory) y David Sanz Kirbis (Universidad Politécnica de Valencia), entre otros.<br />
Regístrate hoy mismo en Technarte y obtendrás un 20% de descuento por inscripción anticipada! Y si eres estudiante, te beneficiarás de un 50% de descuento. <a href="http://www.technarte.org/inscribete/">Puedes inscribirte online</a> o bien llamando por teléfono al 94 480 51 83. Si necesitas más información, <a href="http://www.technarte.org/contacto/">no dudes en ponerte en contacto con nosotros.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technarte.org/2012/01/30/descubre-el-programa-de-technarte-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatoria de Ponencias</title>
		<link>http://www.technarte.org/2011/09/09/convocatoria-de-ponencias-2/</link>
		<comments>http://www.technarte.org/2011/09/09/convocatoria-de-ponencias-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technarte.org/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Technarte te invita a enviar tu ponencia y participar en una conferencia única, dedicada a la fusión de arte y tecnología, que en 2012 celebrará su 7ª edición en Bilbao.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../convocatoria-de-ponencias/">Technarte te invita a enviar tu ponencia</a> y participar en una conferencia única, dedicada a la fusión de arte y tecnología, que en 2012 celebrará su 7ª edición en Bilbao.</p>
<p><a href="http://www.technarte.org/convocatoria-de-ponencias/"><img class="alignleft size-full wp-image-1533" title="technarte_es" src="http://www.technarte.org/wp-content/uploads/2011/09/technarte_es.gif" alt="" width="373" height="247" /></a> Año tras año, <a href="../">Technarte</a> reúne disciplinas como la realidad virtual, la vida artificial, el nanoarte, la robótica o las nuevas técnicas digitales para el diseño y la creación de espacios urbanos. Tú también puedes formar parte de Technarte y dar a conocer tus proyectos artístico-tecnológicos en este estupendo foro de debate formado por artistas y expertos tecnológicos de todo el mundo, con los que podrás compartir tus experiencias y con quienes descubrirás transgresoras y sorprendentes iniciativas. <a href="../convocatoria-de-ponencias/">Envía tu ponencia antes del 17 de octubre de 2011</a> y no te pierdas esta excelente oportunidad!</p>
<p><a href="../">Technarte</a> reunirá en Bilbao a artistas, expertos de Centros de Investigación Tecnológica y profesionales del mundo del arte y la tecnología en todas sus modalidades (investigadores y desarrolladores de Centros de arte y laboratorios tecnológicos, Universidades, profesionales de museos, etc.), con los que podrás compartir tus experiencias y quienes te mostrarán las más innovadoras disciplinas artísticas.</p>
<p>Si la combinación entre arte y tecnología es fundamental en tu vida, Technarte es tu Conferencia. <a href="../convocatoria-de-ponencias/">Envía tu ponencia antes del 17 de octubre de 2011</a> y forma parte de este fantástico evento, que se celebrará en Bilbao la primavera de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technarte.org/2011/09/09/convocatoria-de-ponencias-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keiichi Matsuda, ganador del Premio al Mejor Ponente</title>
		<link>http://www.technarte.org/2011/05/26/keiichi-matsuda-ganador-del-premio-al-mejor-ponente/</link>
		<comments>http://www.technarte.org/2011/05/26/keiichi-matsuda-ganador-del-premio-al-mejor-ponente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Technarte 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technarte.org/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Cada año, el Comité Técnico de Technarte premia a uno de los ponentes por impartir una excelente presentación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada año, el Comité Técnico de Technarte premia a uno de los ponentes por impartir una excelente presentación. Esta edición la decisión ha sido especialmente complicada, por la alta calidad de las presentaciones. Finalmente, el Comité Técnico concedió el Premio al Mejor Ponente a Keiichi Matsuda (Bartlett School / Japan), por su ponencia “Realidad Híper Aumentada”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technarte.org/2011/05/26/keiichi-matsuda-ganador-del-premio-al-mejor-ponente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neural, nuevo media partner de Technarte</title>
		<link>http://www.technarte.org/2011/05/03/neural-nuevo-media-partner-de-technarte/</link>
		<comments>http://www.technarte.org/2011/05/03/neural-nuevo-media-partner-de-technarte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 11:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technarte.org/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Neural es uno de los media partners de Technarte. Es una de las revistas más importantes acerca de cultura digital, incluyendo nuevas tecnologías, música electrónica y hacktivismo. Sigue leyendo para saber más acerca del último número.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neural es uno de los media partners de Technarte. Es una de las revistas más importantes acerca de cultura digital, y los temas más habituales se basan en el uso conceptual de las tecnologías en el arte, el hacktivismo, entendido como activismo en medios digitales, y música electrónica, investigando y experimentado con la música y la tecnología, incluyendo la galaxia dispersa de arte sonoro.</p>
<p>A continuación encontrarás más información acerca del último número de Neural:<br />
<img class="size-full wp-image-1456 aligncenter" title="neural_blog" src="http://www.technarte.org/wp-content/uploads/2011/05/neural_blog.jpg" alt="" width="423" height="115" /><br />
The<strong> new printed </strong><a href="http://www.neural.it/art/2011/03/neural_38_p2p_f2f.phtml">Neural issue #38</a>,<strong> &#8220;p2p &gt; f2f&#8221;</strong> is out.<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
<a href="http://www.neural.it/subscribe.phtml">Subscribe!</a><br />
3 issues + extra<br />
Europe, 34,90 Euros &#8211; World, 54,50 U.S. Dollars.<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
<strong>Back Issues Pack</strong>, all the previous 18 issues<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
<a href="http://www.facebook.com/neural.magazine">Neural Facebook Page</a>, &#8220;like it&#8221; if you want<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
<a href="http://twitter.com/_neural">Neural @ Twitter</a>, follow it if you like<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Spring 2011, ISSN: 2037-108X<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
<strong>Centerfold:</strong> &#8216;Troblion&#8217; by Stefan Schwabe.<br />
<strong>interviews</strong><br />
. Superflex<br />
. Michel Bauwens<br />
. Platoniq<br />
. Dmytri Kleiner<br />
. Mattin<br />
. Anders Weberg<br />
<strong>articles</strong><br />
. The Force of Sharing<br />
. The Sound of Network Topologies<br />
. Netless Dead Drops<br />
<strong>reports</strong><br />
. Electrohype 2010<br />
. arte.mov Belém 2010<br />
<strong>.news</strong>: Crashvertise, P2P Gift Credit Cards, Automatypewriter, My little piece of Privacy, dyndy, Coded Sensation, The Army of Darkness, RE&lt;ORDS, SoLu, VidiMasher 3000, Eternal Summer Storm, Outnumbered, Mechanical Tumor, Conversation Challenger, Plane Scape.<br />
<strong>.books/dvds</strong>: ed. by N.Casares/Brian Mackern &#8211; netart_latino database, ed. by C.Butcher, A.Plohman/The Future of the Lab, E.Shapiro/Gender Circuits, A.Mackenzie/Wirelessness, R.J.Deibert, J.G.Palfrey, R.Rohozinski, J.Zittrain/Access Controlled, R.Ikeda/Dataphonics, L.F.Ortega, I.Martinez/Triptych, ed.by B.LaBelle/Manual for the construction of a sound&#8230;, Various Artists/VJing by 375 Wikipedians, ed. by N.Neumark, R.Gibson, T.Van Leeuwen/V01CE, a film by A.Grill/Speaking in Code, C.Nicolai/Moiré Index, ed. by D.Daniels, G.Reisinger/Net Pioneers 1.0, ed. by LAb[au]/MetaDeSIGN, V.Campanelli/Web Aesthetics, C.Reas, C.McWilliams, LUST/Form+Code.<br />
<strong>.cd reviews</strong>: Philip Jeck, Black Lung, Tobias Reber, Zeitkrazer/Alvin Lucier, Patricia Bosshard &amp; Simon Grab, Thorsten Soltau/Martin Weiss, David First, Thomas Ankersmit, Andreas Bick, Frank Holger Rothkamm, V.A. E84, V.A. XXXII Concorso Internationale Di Musica Elettroacustica E Rumore, Gail Priest, Mike Vernusky, Greie Gut Fraktion, Dirac, Lasse Marc Riek, Mari Kimura, Olan Mill, Roel Meelkop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technarte.org/2011/05/03/neural-nuevo-media-partner-de-technarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectura genética y realidad híper aumentada el primer día de Technarte</title>
		<link>http://www.technarte.org/2011/04/28/arquitectura-genetica-y-realidad-hiper-aumentada-el-primer-dia-de-technarte/</link>
		<comments>http://www.technarte.org/2011/04/28/arquitectura-genetica-y-realidad-hiper-aumentada-el-primer-dia-de-technarte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 15:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technarte.org/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Inscríbete hoy mismo y descubre una nueva dimensión de la arquitectura, en la que el ciudadano adquiere un especial protagonismo y entra en verdadera interacción con la ciudad, mediante la arquitectura genética y la realidad híper aumentada. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technarte es un espacio único en el que confluirán arte y tecnología y que sirve como escaparate de las más innovadoras tendencias, como el bioarte, la robótica o las técnicas digitales para el diseño y la creación de espacios urbanos, entre muchas otras.<a href="http://www.technarte.org/inscribete/"> Inscríbete hoy mismo</a> y descubre una nueva dimensión de la arquitectura, en la que el ciudadano adquiere un especial protagonismo y entra en verdadera interacción con la ciudad, mediante la arquitectura genética, la realidad híper aumentada o la arquitectura interactiva.</p>
<p><a href="http://www.technarte.org/wp-content/uploads/2011/04/alberto_estevez.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-1414" title="alberto_estevez" src="http://www.technarte.org/wp-content/uploads/2011/04/alberto_estevez-300x263.gif" alt="" width="252" height="221" /></a>Seis arquitectos e investigadores internacionales impartirán las ponencias del primer día de la Conferencia, en las que se mostrarán los últimos campos de investigación y desarrollo para el diseño de espacios adaptados a los nuevos tiempos. <a href="ttp://www.technarte.org/2010/12/02/alberto-esteve/">Alberto T. Estévez</a>, de la Universidad Internacional de Cataluña y fundador del primer Laboratorio de Arquitectura Genética del mundo, profundizará en las nuevas técnicas biológicas y digitales para un nuevo Arte y Arquitectura, y expondrá algunas de las investigaciones que se han llevado a cabo para aplicar la genética a la arquitectura. Fruto de su investigación sobre la aplicación de la genética a la arquitectura, Alberto T. Estévez ha creado unas imágenes inéditas, extrañas y sorprendentes, una selección de fotografías &#8220;alteradas&#8221; sobre estructuras naturales en su nivel más genesíaco y primigenio que recientemente ha recogido en el libro <em>Naturalezas Vivas, Paisajes y Otras Carnosidades. </em></p>
<p>También rebasará los límites de la arquitectura <a href="http://www.technarte.org/2011/03/31/keiichi-matsuda/">Keiichi Matsuda</a> con su presentación “Realidad (Híper) Aumentada”. Este investigador japonés, vinculado directamente al diseño y a la producción audiovisual, presentará este proyecto en el que se exploran escenarios para una futura ocupación de las ciudades en el contexto de las tecnologías emergentes y los medios de comunicación omnipresentes. Estas tecnologías emergentes se pueden agrupar bajo el paradigma del Espacio Aumentado, caracterizado por permitir la superposición de información sobre el espacio físico; una disciplina que va un paso más allá de la Realidad Virtual, ya que permite la unificación del mundo físico y el virtual, mediante capas superpuestas.</p>
<p><a href="http://www.technarte.org/inscribete/">Regístrate en Technarte</a> hoy mismo y no te pierdas las infinitas posibilidades arquitectónicas que se darán a conocer en la Conferencia. Y si eres estudiante, te beneficiarás de un 50% de descuento en tu inscripción. <a href="http://www.technarte.org/inscribete/">Puedes inscribirte online</a> o bien llamando por teléfono al 94 480 51 83. Si necesitas más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technarte.org/2011/04/28/arquitectura-genetica-y-realidad-hiper-aumentada-el-primer-dia-de-technarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubre Bilbao Interaktive</title>
		<link>http://www.technarte.org/2011/04/19/descubre-bilbao-interaktive/</link>
		<comments>http://www.technarte.org/2011/04/19/descubre-bilbao-interaktive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 11:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technarte.org/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Bilbao Interaktive, el seminario dedicado al diseño de instalaciones interactivas en espacios públicos integrado en el programa de Technarte, te ofrece la posibilidad de descubrir las nuevas técnicas digitales para el diseño y la creación de espacios urbanos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilbao Interaktive, el seminario dedicado al diseño de instalaciones interactivas en espacios públicos integrado en el programa de Technarte, te ofrece la posibilidad de descubrir las nuevas técnicas digitales para el diseño y la creación de espacios urbanos, como la arquitectura genética, la arquitectura metamórfica, la realidad híper aumentada o la arquitectura interactiva.<br />
<img class="alignleft" title="logo_neural" src="http://www.technarte.org/newsletters/2011/imagenes/realidad_aumentada.gif" alt="" width="256" height="244" /><br />
Seis presentaciones de la mano de investigadores y arquitectos de primera línea, como los japoneses Keiichi Matsuda y Akira Wakita, el americano Cameron McNall, el taiwanés Alfred Chen y los españoles Nerea Calvillo y Alberto Estévez, mostrarán los nuevos campos de investigación y desarrollo para el diseño de espacios adaptados a los nuevos tiempos, en los que las ciudades adquieren especial protagonismo y los ciudadanos dejan de ser meros transeúntes para entrar en interacción con la arquitectura.</p>
<p>Inscríbete ya en Technarte y aprovecha esta oportunidad única para conocer las nuevas e innovadoras formas de diseño urbanístico mediante la aplicación de las últimas tendencias artístico-tecnológicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technarte.org/2011/04/19/descubre-bilbao-interaktive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Fotografía Móvil Technarte</title>
		<link>http://www.technarte.org/2011/03/25/concurso-fotografia-movil-technarte/</link>
		<comments>http://www.technarte.org/2011/03/25/concurso-fotografia-movil-technarte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 18:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Technarte 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technarte.org/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Envíanos la mejor fotografía que seas capaz de hacer con tu móvil a technarte@technarte.org y gana una entrada a Technarte 2011 valorada en 690 € y una noche de hotel gratis. Más información en nuestra página de Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=101595263259115"><img class="alignleft size-full wp-image-1314" title="technarte_concurso" src="http://www.technarte.org/wp-content/uploads/2011/03/technarte_concurso.jpg" alt="" width="170" height="250" /></a></p>
<p>Envíanos la mejor fotografía que seas capaz de hacer con tu móvil a technarte@technarte.org y gana una entrada a Technarte 2011 valorada en 690 € y una noche de hotel gratis.</p>
<p>Si eres el/la ganador/a podrás asistir totalmente gratis a Technarte, disfrutando de las comidas durante los dos días de conferencia y la cena oficial del 19 de mayo, y además podrás alojarte una noche gratis en un hotel de Bilbao para poder asistir a los dos días de Conferencia.</p>
<p>¡¡ Date prisa, tienes hasta el 3 de abril de 2011 para enviarnos tu fotografía para el concurso !! <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=101595263259115">Más información en nuestra página de Facebook.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technarte.org/2011/03/25/concurso-fotografia-movil-technarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubre el Programa de Technarte 2011</title>
		<link>http://www.technarte.org/2011/03/24/descubre-el-programa-de-technarte-2011/</link>
		<comments>http://www.technarte.org/2011/03/24/descubre-el-programa-de-technarte-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 18:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Technarte 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technarte.org/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Nuevas formas de diseño arquitectónico e intervenciones artístico tecnológicas en espacios urbanos tendrán un especial protagonismo en el Programa de Technarte. La sexta edición de esta conferencia se celebrará en  Bilbao los días 19 y 20 de mayo de 2011. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevas formas de diseño arquitectónico e intervenciones artístico tecnológicas en espacios urbanos tendrán un especial protagonismo en el Programa de Technarte. La sexta edición de esta conferencia, dedicada a la fusión entre arte y tecnología, se celebrará en el Palacio Euskalduna de Bilbao los días 19 y 20 de mayo de 2011.</p>
<p>Technarte muestra cada año las disciplinas artístico-tecnológicas más innovadoras. En esta ocasión, además de las nuevas técnicas digitales en arquitectura se podrán ver ejemplos de diseño de espacios urbanos a través de realidad hiper aumentada, nuevos puntos de encuentro para el Arte, la Ingeniería y la Innovación, arte y robótica, o nuevos medios digitales para la creación artística<br />
<a href="http://www.technarte.org/inscribete/"><img class="size-full wp-image-1298 alignleft" title="discount_es" src="http://www.technarte.org/wp-content/uploads/2011/03/discount_es.jpg" alt="" width="252" height="239" /></a><br />
Como es habitual, el programa de Technarte contará con una gran representación de artistas y tecnólogos internacionales, como Keiichi Matsuda (Bartlett School, Japón), Akira Wakita (artista independiente, Japón), Alfred Chen (Universidad de Taiwan) o Jill Fantauzzacoffin (Instituto de Tecnología de Georgia, EEUU), entre otros, y también incluirá a technoartistas españoles, como Nerea Calvillo (In the Air), Kosme de Barañano (Director de la Cátedra de Metodología de la Historia del Arte y de la Escultura de la Facultad de BBAA de la UMH), o Juan Ramón Reig, co-responsable del proyecto CORE Labs en China, hasta completar las 14 presentaciones que conforman el programa de esta sexta edición.</p>
<p><a href="http://www.technarte.org/inscribete/">Regístrate hoy mismo en Technarte</a> y obtendrás un 20% de descuento por inscripción anticipada! Y si eres estudiante, te beneficiarás de un 50% de descuento. Puedes inscribirte online o bien llamando por teléfono al 94 480 51 83. Si necesitas más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technarte.org/2011/03/24/descubre-el-programa-de-technarte-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finaliza el Call for Papers de Technarte</title>
		<link>http://www.technarte.org/2010/11/15/finaliza-el-call-for-papers-de-technarte/</link>
		<comments>http://www.technarte.org/2010/11/15/finaliza-el-call-for-papers-de-technarte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 08:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Technarte 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technarte.org/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[El plazo para el envío de ponencias de Technarte ha finalizado con un gran éxito de participación: durante un mes y medio hemos recibido aproximadamente 100 ponencias, y diversas propuestas para exposiciones e instalaciones interactivas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technarte.org/2010/11/15/finaliza-el-call-for-papers-de-technarte/closed/" rel="attachment wp-att-847"><img src="http://www.technarte.org/wp-content/uploads/2010/11/closed.png" alt="" title="closed" width="251" height="166" class="alignleft size-full wp-image-847" /></a>El plazo para el envío de ponencias de Technarte ha finalizado con un gran éxito de participación: durante un mes y medio hemos recibido aproximadamente 100 ponencias, y diversas propuestas para exposiciones e instalaciones interactivas.</p>
<p>El Comité Técnico de Technarte ya ha empezado la evaluación de las ponencias recibidas para elaborar el Programa tan pronto como sea posible. En cuanto esté el Programa configurado, se pondrán en contacto con  los ponentes seleccionados.</p>
<p>Queremos daros las gracias a todos por vuestra contribución a la Conferencia. Esperamos veros los días 19 y 20 de mayo en Bilbao!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technarte.org/2010/11/15/finaliza-el-call-for-papers-de-technarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

